1149€ für ENGWE M20 750W 20″ Fatbike 45kmh – Kostenlose Lieferung BuyBestgear
🚚 VERSAND KOSTENLOSER VERSAND AB EUROPÄISCHEM LAGER - LIEFERUNG IN 2-7 TAGEN - INKLUSIVE MWST. UND ZOLLSTEUERN
Angebot veröffentlicht und geprüft am 15. März 2023. Kontaktieren Sie uns, wenn der Coupon nicht funktioniert
* BITTE BEACHTEN SIE, dass unser Gutscheinpreis MWST und STEUERN ENTHALTEN ist. Beim Zoll wird kein Zuschlag erhoben!
Schlüsselmerkmale
48V 750W Starker Nabenmotor
Der 750-W-Getriebenabenmotor mit einem maximalen Drehmoment von 55 Nm liefert bis zu 1000 W Spitzenleistung für verbesserte Kletterfähigkeiten. Die entfesselte Höchstgeschwindigkeit erreicht 45 km/h. Sie können jederzeit zwischen reinem Elektromodus, Elektrounterstützungsmodus und Manpower-Modus wechseln.
Duale 48V 13Ah*2 Batterien
M20 wird mit Dual-Frame-Akkus geliefert, die separat oder zusammen verwendet werden können, maximale Laufleistung bis zu 150 km im PAS-Modus.
Doppeltes Vorderlicht und hinteres Bremslicht
Heller LED-Scheinwerfer und hinteres Bremslicht, um die Sicherheit bei Nachtfahrten zu gewährleisten
Doppelschocksystem
Das M20 ist mit einem vorderen hydraulischen Stoßdämpfer und einem hinteren Luftstoßdämpfer ausgestattet, eine 2-mal stärkere Stoßdämpfung als gewöhnliche E-Bikes
7-Gang Shimano Getriebe
Die Shimano 7-Gang-Kettenschaltung bietet präzise und sanfte Schaltvorgänge, um sicherzustellen, dass der Antriebsstrang lange anspricht. Mit mechanischen 160-mm-Scheibenbremsen vorne und hinten und Power-Offer-Bremshebeln können Sie das Fahrrad effektiver und schneller stoppen.
Spezifikationen
Markierung | Engwe | |
Modell | M20 | |
Version | Version mit 13Ah Akku | Version mit 26Ah Akku |
Drei Fahrmodi | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
Pedalunterstützt (PAS) | Pedalunterstützt (PAS) | |
Pedal | Pedal | |
Rad und Reifen | 20 "x 4 fetter Reifen | 20 "x 4 fetter Reifen |
Bremssystem | Scheibenbremse vorne und hinten | Scheibenbremse vorne und hinten |
Motorleistung | 750 W (1000 W Spitze) | 750 W (1000 W Spitze) |
Maximal. Geschwindigkeit | 45 km/h | 45 km/h |
Maximaler Steiggrad | 10° | 10° |
Batteriekapazität | 48 V 13 Ah Akku *1 | 48V 13Ah Batterie *2 |
Ladezeit | Etwa 5 Stunden | Etwa 10 Stunden |
Beschleuniger | Daumengas | Daumengas |
Rahmen Material | 6061 Aluminiumlegierung | 6061 Aluminiumlegierung |
Maximale Reichweite im Elektromodus 1 | ca. 55 km | ca. 110 km |
Maximale Reichweite im PAS-Modus 1 | ca. 75 km | ca. 150 km |
Gänge/variable Geschwindigkeit | Shimano 7s | Shimano 7s |
Maximales Drehmoment | 55 Nm | 55 Nm |
Federung | Hydraulisch sperrbare Vordergabelfederung + hinterer Luftstoßdämpfer | Hydraulisch sperrbare Vordergabelfederung + hinterer Luftstoßdämpfer |
maximale Belastung | 120 kg | 120 kg |
Volle Größe | 167 * 68 * 114 cm | 167 * 68 * 114 cm |
Packungsgrösse | 140 * 32 * 85 cm | 140 * 32 * 85 cm |
Passende Höhe | 155-210 cm | 155-210 cm |
Nettogewicht | 34,5 kg | 38,5 kg |
Paketgewicht | 42 kg | 46 kg |
Livello undurchlässig | IP2 | IP2 |
Errichter-Zertifizierung | DIESE | DIESE |
Das Paket beinhaltet | 13Ah-Batterie * 1 Ladegerät *1 Montagewerkzeuge *1 Rahmentasche * 1 Pedale *2 Lenker werden am Fahrrad montiert geliefert *1 Englisches Benutzerhandbuch (einschließlich Anzeigehandbuch)*1 | 13Ah-Batterie * 2 Ladegerät *1 Montagewerkzeuge *1 Rahmentasche * 1 Pedale *2 Lenker werden am Fahrrad montiert geliefert *1 Englisches Benutzerhandbuch (einschließlich Anzeigehandbuch)*1 |
Englisches Benutzerhandbuch herunterladen →
1 Bewertung für 1149€ für ENGWE M20 750W 20″ Fatbike 45kmh – Kostenlose Lieferung BuyBestgear
Eine Bewertung hinzufügen

1.149,00€
LGD Informatik -
sehr originelles design!!